TOP > 取り扱い原料
取り扱い原料
長年にわたり培ってきた天然物の化学的・薬理学的研究を基盤に、
当社は新しい機能性素材の開発に取り組んでいます。
健康食品の原料としてご活用いただける、科学的データに裏付けられた素材をご提供いたします。
こちらでご紹介している以外にも、多数の健康素材を取り揃えております。
お気軽にお問い合わせください。
原料一覧
| 天然甘味料 | 規格 |
| 羅漢果(MV25)抽出物 | モグロサイドV 25%以上 |
| 羅漢果(MV30)抽出物 | モグロサイドV 30%以上 |
| ステビア抽出物 | レバウディオサイドA 95%以上 |
| 糖質素材 | 規格 |
| アラビノース | L-アラビノース 99.9% |
| ポリフェノール素材 | 規格 |
| 緑茶抽出物 | 総カテキン98%以上(内EGCG40%以上)、カフェイン0.1%以下 |
| 緑茶抽出物 | エピガロカテキンガレート(EGCG) 95%以上 |
| ビルベリー(北欧産)抽出物 | アントシアニジン25%以上(配糖体として36%以上) |
| ビルベリー(中国産)抽出物 | アントシアニジン25%以上(配糖体として36%以上) |
| 松樹皮抽出物 | プロアントシアニジン95%以上 |
| 生コーヒー豆抽出物 | 総クロロゲン酸50%以上、カフェイン12%以下 |
| 葛花抽出物 | 総イソフラボン30%以上、サポニン 10%以上 |
| ケルセチン配糖体 | イソクエルシトリン95%以上 |
| その他 | 規格 |
| ヤマノイモ抽出物 | ジオスゲニン16%以上 |
| ヤマノイモ抽出物90 | ジオスゲニン 90%以上 |
| 高麗人参抽出物 | 総ジンセノサイド10%以上 |
| 桑の葉抽出物 | イミノシュガー(DNJ)3%以上 |
| 霊芝抽出物 | 多糖類(β-グルカン)20%以上 |
| 舞茸抽出物 | 多糖類(β-グルカン) 20%以上 |
原料に関するお問い合わせは
下記よりお願いいたします
